Resultat Måndagsserien omgång 1 den 12/10
| Plac | Tabellställning efter omgång 1 den 12/10 | Antal gånger | Vinst | Kvot | |
| 1 | Thomas | Efraimsson | 1 | 3 | 27 |
| 2 | Göran | Lindgren | 1 | 3 | 23 |
| 3 | Egon | Ekunger | 1 | 3 | 14 |
| 4 | Rolf | Augustsson | 1 | 3 | 11 |
| 5 | Ola | Nilsson | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Dinne | Svensson | 1 | 2 | 20 |
| 7 | Dick | Enander | 1 | 2 | 13 |
| 8 | Christer | Green | 1 | 2 | 12 |
| 9 | Håkan | Gustavsson | 1 | 2 | 11 |
| 10 | Kent-Inge | Steen | 1 | 2 | 11 |
| 11 | Lage | Brunngård | 1 | 2 | 11 |
| 12 | Lennart | Rapp | 1 | 2 | 11 |
| 13 | Carina | Lindgren | 1 | 2 | 10 |
| 14 | Göran | Svensson | 1 | 2 | 9 |
| 15 | Sune | Isaksson | 1 | 2 | 8 |
| 16 | Lars | Andersson | 1 | 2 | 7 |
| 17 | Helena | Wengbrand | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Brit | Anthonisen | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Ivar | Wahl | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Ingmar | Andersson | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Johan | Lindström | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Kjell-Ove | Svantesson | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Stig-Ove | Hellqvist | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Per-Ola | Eliasson | 1 | 2 | -2 |
| 25 | Svante | Johansson | 1 | 2 | -3 |
| 26 | Madelene | Petersmo | 1 | 2 | -6 |
| 27 | Inger | Knutsson | 1 | 2 | -8 |
| 28 | Jan | Kling | 1 | 1 | 7 |
| 29 | Inga | Andersson | 1 | 1 | 6 |
| 30 | Monica | Rapp | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Per | Brobjer | 1 | 1 | -2 |
| 32 | Kenneth | Nilsson | 1 | 1 | -6 |
| 33 | Barbro | Efraimsson | 1 | 1 | -7 |
| 34 | Jan | Larsson | 1 | 1 | -7 |
| 35 | Thomas | Petersmo | 1 | 1 | -9 |
| 36 | Staffan | Hansson | 1 | 1 | -10 |
| 37 | Terttu | Siljehov | 1 | 1 | -10 |
| 38 | Michael | Östlundh | 1 | 1 | -12 |
| 39 | Eivor | Johansson | 1 | 1 | -14 |
| 40 | Roger | Magnusson | 1 | 1 | -18 |
| 41 | Anita | Ekunger | 1 | 0 | -9 |
| 42 | Håkan | Dahl | 1 | 0 | -11 |
| 43 | Britt-Marie | Bylin | 1 | 0 | -14 |
| 44 | Inger | Green | 1 | 0 | -14 |
| 45 | Lennart | Vestman | 1 | 0 | -17 |
| 46 | Walborg | Andersson | 1 | 0 | -17 |
| 47 | Bo | Andersson | 1 | 0 | -19 |
| 48 | Thomas | Larsson | 1 | 0 | -23 |




















