
A-slutspel
1, LK
2, Åsundsholmarna
3, Vandewiele Patrik
4, 4 Sang
B-slutspel
1, Dream Team
2, Tjejgänget
3, Vandewiele Ann
4, UIF Stuggrupp
C-slutspel
1, Vandewiele Carina
2, Furet
3, SPF
4, Moderaterna
D-slutspel
1, PRO
2, Ruzas gäng
| Ställningen efter den 26/1 2026 | |||
| Tabellställning | poäng | diff | |
| 1 | LK | 70 | 172 |
| 2 | Åsundsholmarna | 65 | 106 |
| 3 | Vandewiele Patrik | 59 | 71 |
| 4 | 4 Sang | 57 | 62 |
| 5 | Dream Team | 56 | 95 |
| 6 | UIF Stuggrupp | 53 | 4 |
| 7 | Tjejgänget | 50 | 0 |
| 8 | Vandewiele Ann | 48 | -19 |
| 9 | Vandewiele Carina | 48 | -28 |
| 10 | SPF | 42 | -38 |
| 11 | Furet | 40 | -44 |
| 12 | Moderaterna | 38 | -66 |
| 13 | PRO | 34 | -83 |
| 14 | Ruzas gäng | 12 | -231 |
| Ställningen efter den 12/1 2026 | |||
| Tabellställning | poäng | diff | |
| 1 | LK | 57 | 126 |
| 2 | Vandewiele Patrik | 55 | 81 |
| 3 | Åsundsholmarna | 54 | 95 |
| 4 | 4 Sang | 47 | 47 |
| 5 | Tjejgänget | 43 | 8 |
| 6 | Dream Team | 42 | 52 |
| 7 | Vandewiele Carina | 42 | -12 |
| 8 | UIF Stuggrupp | 40 | -32 |
| 9 | Furet | 38 | -9 |
| 10 | Vandewiele Ann | 36 | -45 |
| 11 | SPF | 34 | -31 |
| 12 | Moderaterna | 32 | -36 |
| 13 | PRO | 28 | -70 |
| 14 | Ruzas gäng | 12 | -173 |
| Aktuell tabellställning efter den 8/12 | |||
| Poäng | Diff | ||
| 1 | Åsundsholmarna | 46 | 90 |
| 2 | LK | 45 | 112 |
| 3 | Vandewiele Patrik | 41 | 43 |
| 4 | 4 Sang | 35 | 25 |
| 5 | Dream Team | 34 | 33 |
| 6 | Vandewiele Ann | 34 | -13 |
| 7 | Tjejgänget | 33 | -13 |
| 8 | Furet | 32 | 17 |
| 9 | Moderaterna | 32 | 12 |
| 10 | SPF | 30 | -19 |
| 11 | UIF Stuggrupp | 30 | -46 |
| 12 | Vandewiele Carina | 28 | -47 |
| 13 | PRO | 16 | -81 |
| 14 | Ruzas gäng | 12 | -112 |
| Tabellställning den 24/11 | poäng | diff | |
| 1 | Åsundsholmarna | 36 | 92 |
| 2 | Vandewiele Patrik | 36 | 70 |
| 3 | LK | 30 | 66 |
| 4 | Dream Team | 30 | 38 |
| 5 | Moderaterna | 28 | 33 |
| 6 | Furet | 26 | 24 |
| 7 | 4 Sang | 25 | 2 |
| 8 | Vandewiele Ann | 24 | -15 |
| 9 | SPF | 22 | -14 |
| 10 | UIF Stuggrupp | 22 | -53 |
| 11 | Vandewiele Carina | 20 | -57 |
| 12 | Tjejgänget | 19 | -33 |
| 13 | PRO | 12 | -59 |
| 14 | Ruzas gäng | 6 | -94 |
Tabellställning efter 10/11
1) Åsundsholmarna
2) 4 Sang
3) Vendewiele Patrik
4) LK
5) SPF
6) Dream Team
7) Furet
8) Moderaterna
9) UIF Stuggrupp
10) Vandewiele Carina
11) Vandewiele Ann
12) PRO
13) Tjejgänget
14) Ruzas gäng
1. LK
2. Dream team
3. ULC
4. Boulesaj
5. SPF Sund
6. IRO
7. Åsundsholmarna
8. Moderaterna
9. PRO 2
10. PRO 1
11. UIF stuggrupp
12. Furet
13. SPF Boge
14. ICA tornet
| Plac | Namn | S.a Poäng | S:a diff |
| 1 | Dream Team | 37 | 74 |
| 2 | LK | 35 | 12 |
| 3 | ULC | 33 | 44 |
| 4 | Boulesaj | 33 | 18 |
| 5 | SPF Sund | 30 | 23 |
| 6 | Åsundsholmarna | 29 | 10 |
| 7 | IRO | 29 | -37 |
| 8 | Moderaterna | 28 | -12 |
| 9 | PRO 1 | 27 | 20 |
| 10 | UIF Stuggrupp | 27 | 10 |
| 11 | PRO 2 | 24 | -11 |
| 12 | Furet | 22 | -44 |
| 13 | ICA Tornet | 21 | -33 |
| 14 | SPF Boge | 17 | -74 |
| Företagsboulen 2023 | |||
| Plac | Namn | S.a Poäng | S:a diff |
| 1 | Åsundsholmarna | 27 | 40 |
| 2 | Dream Team | 26 | 60 |
| 3 | LK | 26 | -3 |
| 4 | Boulesajs | 23 | 11 |
| 5 | PRO 1 | 22 | 28 |
| 6 | ULC | 22 | 26 |
| 7 | UIF Stuggrupp | 22 | 21 |
| 8 | IRO | 18 | -32 |
| 9 | ICA Tornet | 17 | -4 |
| 10 | SPF Sund | 16 | -13 |
| 11 | PRO 2 | 16 | -18 |
| 12 | Furet | 16 | -27 |
| 13 | Moderaterna | 16 | -32 |
| 14 | SPF Boge | 13 | -57 |
| Företagsboulen 2023 | |||
| Plac | Namn | S.a Poäng | S:a diff |
| 1 | Boulesajs | 18 | 23 |
| 2 | Åsundsholmarna | 16 | 36 |
| 3 | LK | 16 | -5 |
| 4 | Dream Team | 14 | 15 |
| 5 | UIF Stuggrupp | 14 | 11 |
| 6 | PRO 1 | 12 | 15 |
| 7 | Furet | 12 | 2 |
| 8 | SPF Sund | 12 | 0 |
| 9 | IRO | 12 | -8 |
| 10 | ICA Tornet | 9 | -5 |
| 11 | SPF Boge | 9 | -32 |
| 12 | PRO 2 | 8 | -9 |
| 13 | ULC | 8 | -12 |
| 14 | Moderaterna | 8 | -31 |
| Företagsboulen 2023 | 16-okt | ||||
| Match 1 | |||||
| Plac | Namn | S.a Poäng | S:a diff | Po | Diff |
| 1 | Furet | 6 | 11 | 6 | 11 |
| 2 | Boulesajs | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 3 | UIF Stuggrupp | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | ICA Tornet | 5 | 17 | 5 | 17 |
| 5 | Åsundsholmarna | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 6 | ULC | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 7 | Dream Team | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | SPF Sund | 4 | -4 | 4 | -4 |
| 9 | IRO | 4 | -9 | 4 | -9 |
| 10 | LK | 4 | -11 | 4 | -11 |
| 11 | SPF Boge | 3 | -17 | 3 | -17 |
| 12 | PRO 1 | 2 | -6 | 2 | -6 |
| 13 | PRO 2 | 2 | -7 | 2 | -7 |
| 14 | Moderaterna | 2 | -11 | 2 | -11 |
Företagsboulen 2023
Vi bjuder in företag, föreningar, kompisgäng och kommunanställda.
Vi har märkt en kraftig ökning av intresset för boule.
Vi kommer att starta en turnering i vår fina boulehall
på Lassalyckan.
Start: Oktober
Speltid: Måndagar 18.00-ca 20.30
Vi har tänkt oss en serie för 4-mannalag med valfri sammansättning där alla möter alla. Det kommer att bli slutspel med fina priser och en vandringspokal. Upplägget beror på hur många lag som är anmälda.
Startavgift 1000: - /lag.
Man kan vara fler i laget men 4 personer spelar 3 matcher varje gång. Bouleklot finns att låna.
OBS! inga licensierade spelare får deltaga.
Serveringen är öppen alla spelkvällar. Kaffe,dricka,mackor och varmkorv.
Anmälan senast 30 september på mejl: [email protected]
Har ni några frågor eller funderingar kan ni ringa
Per Linderoth 0760275672
Välkomna!
| Totalt | 17-okt | 31-okt | 14-nov | 28-nov | 05-dec | |||||||||||||||||
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff |
| 1 | 9 | Åsundsholmarna | 53 | 154 | 8 | 22 | 8 | 32 | 4 | 0 | 7 | 17 | 4 | 10 | 6 | 20 | 6 | 23 | 4 | 12 | 6 | 18 |
| 2 | 6 | ICA Tornet | 49 | 66 | 8 | 27 | 4 | 0 | 2 | -11 | 5 | 6 | 8 | 27 | 4 | -3 | 6 | 8 | 4 | -12 | 8 | 24 |
| 3 | 8 | Boulesaj | 44 | 52 | 6 | 5 | 2 | -13 | 6 | 23 | 3 | -6 | 4 | -2 | 7 | 26 | 2 | -23 | 8 | 24 | 6 | 18 |
| 4 | 10 | LK | 44 | 46 | 8 | 35 | 6 | 13 | 6 | 11 | 2 | -22 | 4 | 8 | 2 | -20 | 6 | 10 | 6 | 12 | 4 | -1 |
| 5 | 3 | Dream Team | 42 | 34 | 2 | -5 | 4 | 0 | 8 | 16 | 8 | 23 | 4 | -10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 4 | 11 | 4 | 1 |
| 6 | 7 | UIF Stuggrupp | 32 | -14 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 17 | 6 | 15 | 4 | -2 | 2 | -10 | 0 | -24 | 0 | -24 |
| 7 | 4 | SPF | 30 | -30 | 2 | -13 | 4 | -7 | 0 | -16 | 6 | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | -4 | 2 | -18 |
| 8 | 5 | PRO | 27 | -55 | 0 | -27 | 4 | 7 | 8 | 17 | 1 | -17 | 2 | -15 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | -12 | 2 | -18 |
| 9 | 2 | Stora Skrällen | 23 | -70 | 0 | -22 | 4 | -1 | 0 | -17 | 0 | -23 | 4 | -8 | 1 | -26 | 2 | -8 | 4 | 4 | 8 | 31 |
| 10 | 1 | Moderaterna | 16 | -183 | 0 | -35 | 0 | -32 | 2 | -23 | 2 | -17 | 0 | -27 | 4 | -6 | 4 | -1 | 4 | -11 | 0 | -31 |
Tabellställning den 28/11
| Totalt | 17-okt | 31-okt | 14-nov | 28-nov | 05-dec | |||||||||||||||||
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff |
| 1 | 9 | Åsundsholmarna | 43 | 124 | 8 | 22 | 8 | 32 | 4 | 0 | 7 | 17 | 4 | 10 | 6 | 20 | 6 | 23 | ||||
| 2 | 6 | ICA Tornet | 37 | 54 | 8 | 27 | 4 | 0 | 2 | -11 | 5 | 6 | 8 | 27 | 4 | -3 | 6 | 8 | ||||
| 3 | 10 | LK | 34 | 35 | 8 | 35 | 6 | 13 | 6 | 11 | 2 | -22 | 4 | 8 | 2 | -20 | 6 | 10 | ||||
| 4 | 3 | Dream Team | 34 | 22 | 2 | -5 | 4 | 0 | 8 | 16 | 8 | 23 | 4 | -10 | 4 | 2 | 4 | -4 | ||||
| 5 | 7 | UIF Stuggrupp | 32 | 34 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 17 | 6 | 15 | 4 | -2 | 2 | -10 | ||||
| 6 | 8 | Boulesaj | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | -13 | 6 | 23 | 3 | -6 | 4 | -2 | 7 | 26 | 2 | -23 | ||||
| 7 | 4 | SPF | 24 | -8 | 2 | -13 | 4 | -7 | 0 | -16 | 6 | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 8 | 5 | PRO | 23 | -25 | 0 | -27 | 4 | 7 | 8 | 17 | 1 | -17 | 2 | -15 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 1 | Moderaterna | 12 | -141 | 0 | -35 | 0 | -32 | 2 | -23 | 2 | -17 | 0 | -27 | 4 | -6 | 4 | -1 | ||||
| 10 | 2 | Stora Skrällen | 11 | -105 | 0 | -22 | 4 | -1 | 0 | -17 | 0 | -23 | 4 | -8 | 1 | -26 | 2 | -8 | ||||
Tabellställning den 14/11
| Totalt | 17-okt | 31-okt | 14-nov | 28-nov | 05-dec | |||||||||||||||||
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff |
| 1 | 9 | Åsundsholmarna | 31 | 81 | 8 | 22 | 8 | 32 | 4 | 0 | 7 | 17 | 4 | 10 | ||||||||
| 2 | 6 | ICA Tornet | 27 | 49 | 8 | 27 | 4 | 0 | 2 | -11 | 5 | 6 | 8 | 27 | ||||||||
| 3 | 7 | UIF Stuggrupp | 26 | 46 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 17 | 6 | 15 | ||||||||
| 4 | 10 | LK | 26 | 45 | 8 | 35 | 6 | 13 | 6 | 11 | 2 | -22 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 3 | Dream Team | 26 | 24 | 2 | -5 | 4 | 0 | 8 | 16 | 8 | 23 | 4 | -10 | ||||||||
| 6 | 8 | Boulesaj | 21 | 7 | 6 | 5 | 2 | -13 | 6 | 23 | 3 | -6 | 4 | -2 | ||||||||
| 7 | 4 | SPF | 16 | -12 | 2 | -13 | 4 | -7 | 0 | -16 | 6 | 22 | 4 | 2 | ||||||||
| 8 | 5 | PRO | 15 | -35 | 0 | -27 | 4 | 7 | 8 | 17 | 1 | -17 | 2 | -15 | ||||||||
| 9 | 2 | Stora Skrällen | 8 | -71 | 0 | -22 | 4 | -1 | 0 | -17 | 0 | -23 | 4 | -8 | ||||||||
| 10 | 1 | Moderaterna | 4 | -134 | 0 | -35 | 0 | -32 | 2 | -23 | 2 | -17 | 0 | -27 | ||||||||
Tabellställning den 31/10
| Totalt | 17-okt | 31-okt | 14-nov | 28-nov | 05-dec | |||||||||||||||||
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff | Poäng | Diff |
| 1 | 10 | LK | 20 | 59 | 8 | 35 | 6 | 13 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 9 | Åsundsholmarna | 20 | 54 | 8 | 22 | 8 | 32 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ICA Tornet | 14 | 16 | 8 | 27 | 4 | 0 | 2 | -11 | ||||||||||||
| 4 | 8 | Boulesaj | 14 | 15 | 6 | 5 | 2 | -13 | 6 | 23 | ||||||||||||
| 5 | 7 | UIF Stuggrupp | 14 | 14 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 3 | Dream Team | 14 | 11 | 2 | -5 | 4 | 0 | 8 | 16 | ||||||||||||
| 7 | 5 | PRO | 12 | -3 | 0 | -27 | 4 | 7 | 8 | 17 | ||||||||||||
| 8 | 4 | SPF | 6 | -36 | 2 | -13 | 4 | -7 | 0 | -16 | ||||||||||||
| 9 | 2 | Stora Skrällen | 4 | -40 | 0 | -22 | 4 | -1 | 0 | -17 | ||||||||||||
| 10 | 1 | Moderaterna | 2 | -90 | 0 | -35 | 0 | -32 | 2 | -23 | ||||||||||||
Tabellställnming efter omg 1 den 17/10
| Totalt | ||||
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Poäng | Diff |
| 1 | 10 | LK | 8 | 35 |
| 2 | 6 | ICA Tornet | 8 | 27 |
| 3 | 9 | Åsundsholmarna | 8 | 22 |
| 4 | 7 | UIF Stuggrupp | 6 | 13 |
| 5 | 8 | Boulesaj | 6 | 5 |
| 6 | 3 | Dream Team | 2 | -5 |
| 7 | 4 | SPF | 2 | -13 |
| 8 | 2 | Stora Skrällen | 0 | -22 |
| 9 | 5 | PRO | 0 | -27 |
| 10 | 1 | Moderaterna | 0 | -35 |