Slutresultat Måndagsserien nov 2022
2022-09-19
| RESULTAT | |||||
| MÅNDAGSBOULEN SERIE OKT - NOV 2022 | |||||
| SLUTRESULTAT | Deltagit | ||||
| Plac | Antal gånger | M/Vinst | Kvot | ||
| 1 | Per | Linderoth | 7 | 16 | 81 |
| 2 | Per | Brobjer | 8 | 14 | 71 |
| 3 | Jan Gunnar | Roos | 7 | 14 | 59 |
| 4 | Johan | Lindström | 7 | 14 | 49 |
| 5 | Lisbeth | Brunngård | 8 | 14 | 46 |
| 6 | Ola | Nilsson | 7 | 13 | 78 |
| 7 | Inga-Lill | Johansson | 8 | 13 | 66 |
| 8 | Carina | Lindgren | 7 | 13 | 54 |
| 9 | Ivar | Wahl | 7 | 13 | 41 |
| 10 | Håkan | Dahl | 7 | 13 | 33 |
| 11 | Kenneth | Emanuelsson | 7 | 13 | 31 |
| 12 | Egon | Ekunger | 8 | 12 | 38 |
| 13 | Dick | Enander | 8 | 12 | 24 |
| 14 | Dinne | Svensson | 7 | 11 | 47 |
| 15 | Kjell | Lagernäs | 8 | 11 | 39 |
| 16 | Stig-Arne | Bylin | 8 | 11 | 32 |
| 17 | Christer | Green | 7 | 11 | 29 |
| 18 | Kjell-Ove | Svantesson | 7 | 11 | 25 |
| 19 | Göran | Nycander | 8 | 11 | 23 |
| 20 | Börje | Lidén | 6 | 11 | 19 |
| 21 | Gerd | Sandin | 7 | 11 | 18 |
| 22 | Terttu | Siljehov | 7 | 11 | 15 |
| 23 | Sven-Olof | Grimborg | 7 | 11 | 10 |
| 24 | Kjell | Engström | 7 | 10 | 41 |
| 25 | Svante | Johansson | 7 | 10 | 27 |
| 26 | Rolf | Augustsson | 7 | 10 | 21 |
| 27 | Walborg | Andersson | 6 | 10 | 4 |
| 28 | Thomas | Larsson | 7 | 10 | -1 |
| 29 | Barbro | Johansson | 8 | 10 | -6 |
| 30 | Jan | Lindgren | 4 | 9 | 49 |
| 31 | Klas-Göran | Hellqvist | 5 | 9 | 27 |
| 32 | Jan | Ståhl | 7 | 9 | 19 |
| 33 | Sune | Lidh | 8 | 9 | 6 |
| 34 | Kenneth | Nilsson | 7 | 9 | -18 |
| 35 | Göran | Lindgren | 4 | 8 | 28 |
| 36 | Thomas | Karlsson | 5 | 8 | 15 |
| 37 | Birgitta | Palm | 5 | 8 | -6 |
| 38 | Inge | Perbring | 5 | 8 | -7 |
| 39 | Dan | Markbrant | 6 | 8 | -8 |
| 40 | Per-Ola | Eliasson | 5 | 8 | -13 |
| 41 | Otto | Valkama | 7 | 8 | -14 |
| 42 | Brit | Anthonisen | 3 | 7 | 33 |
| 43 | Leif | Lövgren | 3 | 7 | 29 |
| 44 | Lola | Roos | 3 | 7 | 26 |
| 45 | Kent | Karlsson | 5 | 7 | -6 |
| 46 | Peter | Kjellberg | 6 | 7 | -6 |
| 47 | Lars | Andersson | 4 | 7 | -7 |
| 48 | Helena | Svenningsson | 7 | 7 | -16 |
| 49 | Barbro | Almgren | 7 | 7 | -30 |
| 50 | Gustaf | Linder | 4 | 6 | 2 |
| 51 | Yngve | Dahlbom | 4 | 6 | -14 |
| 52 | Bo | Andersson | 5 | 6 | -18 |
| 53 | Anita | Ekunger | 5 | 6 | -25 |
| 54 | Britt-Marie | Bylin | 7 | 6 | -31 |
| 55 | Bo | Lindqvist | 3 | 5 | 19 |
| 56 | Sten-Olof | Svantesson | 3 | 5 | 1 |
| 57 | Kenneth | Johansson | 3 | 5 | -9 |
| 58 | Roger | Magnusson | 6 | 5 | -53 |
| 59 | Gary | Andén | 3 | 4 | 2 |
| 60 | Kerstin | Ståhl | 4 | 4 | -30 |
| 61 | Inga | Andersson | 5 | 4 | -31 |
| 62 | Eivor | Johansson | 2 | 3 | 10 |
| 63 | Ingrid | Claesson | 3 | 3 | -1 |
| 64 | Thomas | Bengtström | 2 | 3 | -9 |
| 65 | Thomas | Efraimsson | 2 | 3 | -10 |
| 66 | Jan | Kling | 3 | 3 | -12 |
| 67 | Helena | Wengbrand | 1 | 2 | 11 |
| 68 | Gun | Engström | 1 | 2 | 10 |
| 69 | Birgitta | Eliasson | 2 | 2 | 3 |
| 70 | Ricky | Johansson | 1 | 2 | 1 |
| 71 | Gunnar | Wetterlund | 1 | 2 | -1 |
| 72 | Britt-Marie | Kjaer | 2 | 2 | -26 |
| 73 | Olle | Andersson | 1 | 1 | 5 |
| 74 | Helén | Lidèn | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Elisabeth | Lindholm | 1 | 1 | -2 |
| 76 | Kurt | Pettersson | 1 | 1 | -9 |
| 77 | Lennart | Kjaer | 3 | 1 | -25 |
| 78 | Marianne | Eliasson | 1 | 0 | -23 |














