Slutresultat Måndagsserien Våren 2022
2022-02-28 14:57
| MÅNDAGSBOULEN SERIE FEB. 2022 | ||||||
| SLUTRESULTAT | Deltagit | |||||
| Antal gånger | M/Vinst | Kvot | ||||
| 1 | 72 | Lövgren | Leif | 7 | 16 | 78 |
| 2 | 200 | Lindgren | Carina | 8 | 15 | 104 |
| 3 | 43 | Svensson | Dinne | 7 | 15 | 88 |
| 4 | 107 | Lindström | Johan | 7 | 14 | 50 |
| 5 | 140 | Kjellberg | Peter | 8 | 14 | 32 |
| 6 | 93 | Dahlbom | Yngve | 7 | 13 | 68 |
| 7 | 129 | Johansson | Inga-Lill | 8 | 13 | 59 |
| 8 | 27 | Augustsson | Rolf | 7 | 13 | 52 |
| 9 | 53 | Green | Christer | 8 | 13 | 48 |
| 10 | 142 | Efraimsson | Barbro | 7 | 13 | 40 |
| 11 | 62 | Linderoth | Per | 8 | 12 | 56 |
| 12 | 127 | Green | Inger | 8 | 12 | 45 |
| 13 | 85 | Wahl | Ivar | 8 | 12 | 41 |
| 14 | 143 | Eliasson | Birgitta | 6 | 12 | 39 |
| 15 | 153 | Eliasson | Per-Ola | 4 | 11 | 61 |
| 16 | 178 | Engström | Kjell | 8 | 11 | 56 |
| 17 | 88 | Karlsson | Thomas | 7 | 11 | 32 |
| 18 | 120 | Svensson | Anders | 8 | 11 | 30 |
| 19 | 7 | Almgren | Barbro | 8 | 11 | 27 |
| 20 | 44 | Pettersson | Kurt | 8 | 11 | 18 |
| 21 | 52 | Andersson | Olle | 8 | 11 | 13 |
| 22 | 180 | Brobjer | Per | 8 | 11 | 4 |
| 23 | 98 | Lindgren | Jan | 5 | 10 | 60 |
| 24 | 60 | Johansson | Svante | 8 | 10 | 35 |
| 25 | 95 | Efraimsson | Thomas | 8 | 10 | 26 |
| 26 | 2 | Sandin | Gerd | 8 | 10 | 26 |
| 27 | 179 | Valkama | Otto | 8 | 10 | 26 |
| 28 | 69 | Linder | Gustaf | 8 | 10 | 19 |
| 29 | 47 | Magnusson | Roger | 8 | 10 | 5 |
| 30 | 92 | Andersson | Inga | 8 | 10 | 4 |
| 31 | 155 | Enander | Dick | 7 | 10 | 4 |
| 32 | 114 | Lidh | Sune | 7 | 10 | 3 |
| 33 | 82 | Andersson | Lars | 7 | 10 | -2 |
| 34 | 71 | Svantesson | Kjell-Ove | 7 | 10 | -5 |
| 35 | 37 | Andersson | Walborg | 8 | 10 | -12 |
| 36 | 97 | Hellqvist | Klas_Göran | 7 | 9 | 12 |
| 37 | 165 | Claesson | Ingrid | 6 | 9 | 12 |
| 38 | 102 | Nilsson | Ola | 8 | 9 | 8 |
| 39 | 15 | Johansson | Eivor | 8 | 9 | 6 |
| 40 | 101 | Hansson | Staffan | 7 | 9 | 6 |
| 41 | 58 | Bengtström | Thomas | 6 | 9 | 5 |
| 42 | 17 | Siljehov | Terttu | 8 | 9 | -11 |
| 43 | 54 | Nilsson | Kenneth | 7 | 9 | -21 |
| 44 | 56 | Persson | Bjarne | 3 | 8 | 39 |
| 45 | 6 | Johansson | Margot | 5 | 8 | 12 |
| 46 | 130 | Brunngård | Lisbeth | 4 | 8 | 4 |
| 47 | 106 | Ekunger | Egon | 5 | 8 | -4 |
| 48 | 148 | Kling | Jan | 8 | 8 | -5 |
| 49 | 104 | Roos | Jan Gunnar | 6 | 8 | -13 |
| 50 | 55 | Emanuelsson | Kenneth | 8 | 8 | -23 |
| 51 | 145 | Lindholm | Elisabeth | 3 | 7 | 33 |
| 52 | 96 | Lidén | Börje | 5 | 7 | 8 |
| 53 | 91 | Andersson | Bo | 5 | 7 | 6 |
| 54 | 79 | Perbring | Inge | 6 | 7 | -28 |
| 55 | 135 | Palm | Birgitta | 4 | 6 | 0 |
| 56 | 42 | Dahl | Håkan | 4 | 6 | -6 |
| 57 | 112 | Wetterlund | Gunnar | 2 | 5 | 24 |
| 58 | 32 | Karlsson | Kent | 5 | 5 | -45 |
| 59 | 78 | Andén | Gary | 5 | 5 | -45 |
| 60 | 70 | Larsson | Britta | 6 | 5 | -54 |
| 61 | 1 | Lindgren | Göran | 2 | 4 | 19 |
| 62 | 156 | Bylin | Stig-Arne | 3 | 4 | -9 |
| 63 | 137 | Bylin | Britt-Marie | 3 | 4 | -10 |
| 64 | 100 | Brunngård | Lage | 3 | 4 | -18 |
| 65 | 26 | Eliasson | Marianne | 3 | 3 | -8 |
| 66 | 196 | Roos | Lola | 3 | 3 | -9 |
| 67 | 31 | Svenningsson | Helena | 4 | 3 | -27 |
| 68 | 30 | Linderoth | Karin | 1 | 2 | 5 |
| 69 | 89 | Steen | Kent-Inge | 1 | 2 | 5 |
| 70 | 189 | Ekunger | Anita | 1 | 2 | 4 |
| 71 | 138 | Lidén | Helén | 1 | 1 | -3 |














