Resultat Måndagsserien omgång 4 den 8/9
2025-09-08 15:58
| Resultat omg.4 av 6 | M/Vinst | Kvot | ||
| 1 | Jim | Alfredsson | 3 | 26 |
| 2 | Yngve | Dahlbom | 3 | 19 |
| 3 | Svante | Johansson | 3 | 18 |
| 4 | Egon | Ekunger | 3 | 17 |
| 5 | Brit | Anthonisen | 3 | 16 |
| 6 | Göran | Gillberg | 3 | 15 |
| 7 | Kjell-Ove | Svantesson | 3 | 15 |
| 8 | Per-Ola | Eliasson | 3 | 4 |
| 9 | Inga-Lill | Johansson | 2 | 21 |
| 10 | Jan | Kling | 2 | 17 |
| 11 | Lennart | Vestman | 2 | 14 |
| 12 | Marianne | Eliasson | 2 | 11 |
| 13 | Ivar | Wahl | 2 | 8 |
| 14 | Elisabeth | Vestman | 2 | 5 |
| 15 | Dick | Enander | 2 | 4 |
| 16 | Johan | Lindström | 2 | 4 |
| 17 | Lisbeth | Brunngård | 2 | 4 |
| 18 | Eivor | Johansson | 2 | 1 |
| 19 | Helena | Wengbrand | 2 | 1 |
| 20 | Jan Gunnar | Roos | 2 | 1 |
| 21 | Christer | Green | 2 | 0 |
| 22 | Ola | Nilsson | 2 | 0 |
| 23 | Bo | Andersson | 2 | -4 |
| 24 | Ingmar | Andersson | 2 | -4 |
| 25 | Kent | Karlsson | 2 | -5 |
| 26 | Thomas | Karlsson | 1 | 4 |
| 27 | Håkan | Gustavsson | 1 | 1 |
| 28 | Lage | Brunngård | 1 | -1 |
| 29 | Dinne | Svensson | 1 | -2 |
| 30 | Kenneth | Nilsson | 1 | -2 |
| 31 | Inger | Green | 1 | -3 |
| 32 | Roger | Magnusson | 1 | -4 |
| 33 | Rolf | Augustsson | 1 | -4 |
| 34 | Sune | Isaksson | 1 | -7 |
| 35 | Walborg | Andersson | 1 | -8 |
| 36 | Håkan | Dahl | 1 | -9 |
| 37 | Britt-Marie | Bylin | 1 | -10 |
| 38 | Dan | Markbrant | 1 | -10 |
| 39 | Jan | Larsson | 1 | -11 |
| 40 | Inga | Andersson | 1 | -12 |
| 41 | Carina | Lindgren | 1 | -14 |
| 42 | Göran | Lindgren | 0 | -10 |
| 43 | Gustaf | Linder | 0 | -15 |
| 44 | Staffan | Hansson | 0 | -16 |
| 45 | Göran | Nycander | 0 | -17 |
| 46 | Stig-Ove | Hellqvist | 0 | -18 |
| 47 | Terttu | Siljehov | 0 | -19 |
Sammanlagt efter 4 omgångar
| Plac | Resultat efter omgång 4 den 8/9 | Antal gånger | Vinst | Kvot | |
| 1 | Jan | Kling | 4 | 10 | 71 |
| 2 | Jan Gunnar | Roos | 4 | 10 | 52 |
| 3 | Ola | Nilsson | 4 | 10 | 50 |
| 4 | Kjell-Ove | Svantesson | 3 | 9 | 63 |
| 5 | Egon | Ekunger | 4 | 9 | 48 |
| 6 | Per-Ola | Eliasson | 4 | 9 | 26 |
| 7 | Dick | Enander | 4 | 9 | 15 |
| 8 | Per | Brobjer | 3 | 8 | 30 |
| 9 | Yngve | Dahlbom | 4 | 8 | 11 |
| 10 | Lisbeth | Brunngård | 3 | 7 | 31 |
| 11 | Brit | Anthonisen | 3 | 7 | 24 |
| 12 | Dinne | Svensson | 4 | 7 | 22 |
| 13 | Britt-Marie | Bylin | 4 | 7 | 11 |
| 14 | Inga-Lill | Johansson | 4 | 7 | 7 |
| 15 | Ingmar | Andersson | 4 | 7 | 2 |
| 16 | Kent | Karlsson | 4 | 7 | 1 |
| 17 | Håkan | Gustavsson | 3 | 6 | 25 |
| 18 | Svante | Johansson | 4 | 6 | 18 |
| 19 | Jan | Larsson | 4 | 6 | 18 |
| 20 | Ivar | Wahl | 4 | 6 | 12 |
| 21 | Rolf | Augustsson | 4 | 6 | 3 |
| 22 | Carina | Lindgren | 4 | 6 | 2 |
| 23 | Elisabeth | Vestman | 4 | 6 | -3 |
| 24 | Stig-Ove | Hellqvist | 4 | 6 | -5 |
| 25 | Dan | Markbrant | 4 | 6 | -12 |
| 26 | Lennart | Vestman | 4 | 6 | -13 |
| 27 | Christer | Green | 4 | 6 | -21 |
| 28 | Thomas | Karlsson | 3 | 5 | 14 |
| 29 | Helena | Wengbrand | 3 | 5 | 8 |
| 30 | Staffan | Hansson | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Göran | Lindgren | 4 | 5 | -2 |
| 32 | Inger | Green | 4 | 5 | -6 |
| 33 | Roger | Magnusson | 4 | 5 | -11 |
| 34 | Göran | Gillberg | 3 | 5 | -13 |
| 35 | Eivor | Johansson | 4 | 5 | -29 |
| 36 | Walborg | Andersson | 4 | 5 | -42 |
| 37 | Johan | Lindström | 2 | 4 | 9 |
| 38 | Håkan | Dahl | 3 | 4 | -1 |
| 39 | Bjarne | Persson | 3 | 4 | -4 |
| 40 | Marianne | Eliasson | 3 | 4 | -14 |
| 41 | Inga | Andersson | 3 | 4 | -16 |
| 42 | Jim | Alfredsson | 1 | 3 | 26 |
| 43 | Kenneth | Nilsson | 3 | 3 | -12 |
| 44 | Sune | Isaksson | 4 | 3 | -31 |
| 45 | Peter | Kjellberg | 1 | 2 | 15 |
| 46 | Perry | Philipsson | 1 | 2 | 13 |
| 47 | Barbro | Efraimsson | 1 | 2 | 11 |
| 48 | Per | Linderoth | 1 | 2 | 3 |
| 49 | Helena | Svenningsson | 2 | 2 | -9 |
| 50 | Lage | Brunngård | 3 | 2 | -17 |
| 51 | Barbro | Johansson | 2 | 2 | -21 |
| 52 | Göran | Nycander | 3 | 2 | -27 |
| 53 | Bo | Andersson | 3 | 2 | -43 |
| 54 | Gustaf | Linder | 4 | 2 | -59 |
| 55 | Anita | Ekunger | 3 | 1 | -46 |
| 56 | Birgitta | Palm | 1 | 0 | -30 |
| 57 | Terttu | Siljehov | 3 | 0 | -66 |














