Resultat Måndagsserien omgång 3 den 19/5
2025-05-19 16:03
| Resultat omg.3 av 6 | M/Vinst | Kvot | ||
| 1 | Göran | Nycander | 3 | 34 |
| 2 | Göran | Lindgren | 3 | 28 |
| 3 | Rolf | Augustsson | 3 | 23 |
| 4 | Stig-Arne | Bylin | 3 | 17 |
| 5 | Stig-Ove | Hellqvist | 3 | 16 |
| 6 | Karin | B Linderoth | 3 | 14 |
| 7 | Johan | Lindström | 3 | 13 |
| 8 | Bjarne | Persson | 3 | 9 |
| 9 | Kenneth | Nilsson | 3 | 7 |
| 10 | Håkan | Dahl | 2 | 15 |
| 11 | Inger | Green | 2 | 14 |
| 12 | Gary | Andén | 2 | 11 |
| 13 | Håkan | Gustavsson | 2 | 11 |
| 14 | Per-Ola | Eliasson | 2 | 11 |
| 15 | Inga-Lill | Johansson | 2 | 3 |
| 16 | Monica | Rapp | 2 | 3 |
| 17 | Christer | Green | 2 | 2 |
| 18 | Per | Linderoth | 2 | 1 |
| 19 | Thomas | Larsson | 2 | 0 |
| 20 | Lisbeth | Brunngård | 2 | -2 |
| 21 | Lennart | Vestman | 2 | -3 |
| 22 | Dick | Enander | 2 | -4 |
| 23 | Ivar | Wahl | 2 | -5 |
| 24 | Egon | Ekunger | 1 | 4 |
| 25 | Bo | Andersson | 1 | 2 |
| 26 | Brit | Anthonisen | 1 | 2 |
| 27 | Carina | Lindgren | 1 | 1 |
| 28 | Roger | Magnusson | 1 | 0 |
| 29 | Elisabeth | Vestman | 1 | -1 |
| 30 | Jan | Larsson | 1 | -1 |
| 31 | Kjell-Ove | Svantesson | 1 | -2 |
| 32 | Dinne | Svensson | 1 | -5 |
| 33 | Eivor | Johansson | 1 | -5 |
| 34 | Inga | Andersson | 1 | -6 |
| 35 | Lage | Brunngård | 1 | -6 |
| 36 | Staffan | Hansson | 1 | -6 |
| 37 | Jan | Kling | 1 | -7 |
| 38 | Walborg | Andersson | 1 | -8 |
| 39 | Yngve | Dahlbom | 1 | -9 |
| 40 | Jan Gunnar | Roos | 1 | -14 |
| 41 | Britt-Marie | Bylin | 1 | -15 |
| 42 | Kent | Karlsson | 1 | -17 |
| 43 | Helena | Svenningsson | 0 | -7 |
| 44 | Barbro | Johansson | 0 | -14 |
| 45 | Terttu | Siljehov | 0 | -17 |
| 46 | Svante | Johansson | 0 | -22 |
| 47 | Per | Brobjer | 0 | -23 |
| 48 | Otto | Valkama | 0 | -26 |
Resultat Sammanlagt efter 3 omgångar
| Plac | Resultat efter omg 3 den 19/5 | Antal gånger | Vinst | Kvot | |
| 1 | Inger | Green | 3 | 8 | 50 |
| 2 | Karin | B Linderoth | 3 | 8 | 37 |
| 3 | Per | Linderoth | 3 | 8 | 29 |
| 4 | Göran | Lindgren | 3 | 7 | 52 |
| 5 | Inga-Lill | Johansson | 3 | 6 | 40 |
| 6 | Kjell-Ove | Svantesson | 3 | 6 | 38 |
| 7 | Stig-Ove | Hellqvist | 3 | 6 | 30 |
| 8 | Gary | Andén | 3 | 6 | 21 |
| 9 | Lennart | Vestman | 3 | 6 | 3 |
| 10 | Dick | Enander | 3 | 6 | 2 |
| 11 | Göran | Nycander | 3 | 5 | 31 |
| 12 | Egon | Ekunger | 3 | 5 | 23 |
| 13 | Johan | Lindström | 2 | 5 | 20 |
| 14 | Brit | Anthonisen | 3 | 5 | 17 |
| 15 | Stig-Arne | Bylin | 2 | 5 | 16 |
| 16 | Elisabeth | Vestman | 3 | 5 | 16 |
| 17 | Roger | Magnusson | 3 | 5 | 12 |
| 18 | Jan | Kling | 3 | 5 | 10 |
| 19 | Christer | Green | 3 | 5 | 6 |
| 20 | Bo | Andersson | 3 | 5 | 5 |
| 21 | Per-Ola | Eliasson | 3 | 5 | 2 |
| 22 | Ivar | Wahl | 3 | 5 | -2 |
| 23 | Kenneth | Nilsson | 3 | 5 | -4 |
| 24 | Rolf | Augustsson | 3 | 5 | -6 |
| 25 | Staffan | Hansson | 2 | 4 | 17 |
| 26 | Thomas | Efraimsson | 2 | 4 | 12 |
| 27 | Barbro | Efraimsson | 2 | 4 | 6 |
| 28 | Yngve | Dahlbom | 3 | 4 | 0 |
| 29 | Lisbeth | Brunngård | 2 | 4 | -1 |
| 30 | Bjarne | Persson | 2 | 4 | -4 |
| 31 | Britt-Marie | Bylin | 3 | 4 | -18 |
| 32 | Marianne | Eliasson | 2 | 3 | 14 |
| 33 | Dinne | Svensson | 2 | 3 | 11 |
| 34 | Eivor | Johansson | 2 | 3 | 6 |
| 35 | Lage | Brunngård | 2 | 3 | 3 |
| 36 | Jan Gunnar | Roos | 2 | 3 | -4 |
| 37 | Håkan | Dahl | 3 | 3 | -7 |
| 38 | Kent | Karlsson | 2 | 3 | -9 |
| 39 | Monica | Rapp | 3 | 3 | -20 |
| 40 | Carina | Lindgren | 3 | 3 | -22 |
| 41 | Svante | Johansson | 3 | 3 | -31 |
| 42 | Jan | Lindgren | 1 | 2 | 7 |
| 43 | Kjell | Engström | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Thomas | Larsson | 1 | 2 | 0 |
| 45 | Birgitta | Eliasson | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Håkan | Gustavsson | 2 | 2 | -7 |
| 47 | Per | Brobjer | 2 | 2 | -23 |
| 48 | Terttu | Siljehov | 3 | 2 | -28 |
| 49 | Jan | Larsson | 3 | 2 | -32 |
| 50 | Barbro | Johansson | 3 | 2 | -37 |
| 51 | Dan | Markbrant | 1 | 1 | -9 |
| 52 | Inga | Andersson | 2 | 1 | -24 |
| 53 | Walborg | Andersson | 3 | 1 | -33 |
| 54 | Barbro | Almgren | 1 | 0 | -17 |
| 55 | Helena | Svenningsson | 2 | 0 | -30 |
| 56 | Otto | Valkama | 2 | 0 | -42 |














