Resultat Måndagsserien omgång 2 den 12/5
2025-05-12 17:57
| Resultat omg.2 av 6 | M/Vinst | Kvot | ||
| 1 | Brit | Anthonisen | 3 | 25 |
| 2 | Inger | Green | 3 | 25 |
| 3 | Staffan | Hansson | 3 | 23 |
| 4 | Kjell-Ove | Svantesson | 3 | 19 |
| 5 | Göran | Lindgren | 3 | 17 |
| 6 | Per | Linderoth | 3 | 12 |
| 7 | Elisabeth | Vestman | 2 | 17 |
| 8 | Dinne | Svensson | 2 | 16 |
| 9 | Inga-Lill | Johansson | 2 | 16 |
| 10 | Marianne | Eliasson | 2 | 16 |
| 11 | Egon | Ekunger | 2 | 15 |
| 12 | Eivor | Johansson | 2 | 11 |
| 13 | Thomas | Efraimsson | 2 | 9 |
| 14 | Barbro | Johansson | 2 | 8 |
| 15 | Kent | Karlsson | 2 | 8 |
| 16 | Roger | Magnusson | 2 | 8 |
| 17 | Jan | Lindgren | 2 | 7 |
| 18 | Johan | Lindström | 2 | 7 |
| 19 | Karin | B Linderoth | 2 | 7 |
| 20 | Kjell | Engström | 2 | 3 |
| 21 | Svante | Johansson | 2 | 3 |
| 22 | Barbro | Efraimsson | 2 | 0 |
| 23 | Birgitta | Eliasson | 2 | 0 |
| 24 | Dick | Enander | 2 | 0 |
| 25 | Gary | Andén | 2 | -1 |
| 26 | Stig-Arne | Bylin | 2 | -1 |
| 27 | Lennart | Vestman | 2 | -2 |
| 28 | Bo | Andersson | 2 | -8 |
| 29 | Christer | Green | 1 | 6 |
| 30 | Jan | Kling | 1 | 5 |
| 31 | Kenneth | Nilsson | 1 | 5 |
| 32 | Stig-Ove | Hellqvist | 1 | 5 |
| 33 | Håkan | Dahl | 1 | -1 |
| 34 | Yngve | Dahlbom | 1 | -1 |
| 35 | Ivar | Wahl | 1 | -4 |
| 36 | Göran | Nycander | 1 | -6 |
| 37 | Carina | Lindgren | 1 | -11 |
| 38 | Monica | Rapp | 1 | -12 |
| 39 | Bjarne | Persson | 1 | -13 |
| 40 | Terttu | Siljehov | 1 | -15 |
| 41 | Britt-Marie | Bylin | 1 | -16 |
| 42 | Rolf | Augustsson | 1 | -18 |
| 43 | Per-Ola | Eliasson | 1 | -19 |
| 44 | Walborg | Andersson | 0 | -14 |
| 45 | Barbro | Almgren | 0 | -17 |
| 46 | Jan | Larsson | 0 | -17 |
| 47 | Håkan | Gustavsson | 0 | -18 |
| 48 | Inga | Andersson | 0 | -18 |
| 49 | Helena | Svenningsson | 0 | -23 |
Sammanlagt efter 2 omgångar
| Plac | Resultat efter omg 2 den 12/5 | Antal gånger | Vinst | Kvot | |
| 1 | Inger | Green | 2 | 6 | 36 |
| 2 | Per | Linderoth | 2 | 6 | 28 |
| 3 | Kjell-Ove | Svantesson | 2 | 5 | 40 |
| 4 | Karin | B Linderoth | 2 | 5 | 23 |
| 5 | Inga-Lill | Johansson | 2 | 4 | 37 |
| 6 | Göran | Lindgren | 2 | 4 | 24 |
| 7 | Egon | Ekunger | 2 | 4 | 19 |
| 8 | Elisabeth | Vestman | 2 | 4 | 17 |
| 9 | Jan | Kling | 2 | 4 | 17 |
| 10 | Brit | Anthonisen | 2 | 4 | 15 |
| 11 | Thomas | Efraimsson | 2 | 4 | 12 |
| 12 | Roger | Magnusson | 2 | 4 | 12 |
| 13 | Gary | Andén | 2 | 4 | 10 |
| 14 | Barbro | Efraimsson | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Dick | Enander | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Lennart | Vestman | 2 | 4 | 6 |
| 17 | Bo | Andersson | 2 | 4 | 3 |
| 18 | Staffan | Hansson | 1 | 3 | 23 |
| 19 | Marianne | Eliasson | 2 | 3 | 14 |
| 20 | Stig-Ove | Hellqvist | 2 | 3 | 14 |
| 21 | Yngve | Dahlbom | 2 | 3 | 9 |
| 22 | Christer | Green | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Ivar | Wahl | 2 | 3 | 3 |
| 24 | Britt-Marie | Bylin | 2 | 3 | -3 |
| 25 | Svante | Johansson | 2 | 3 | -9 |
| 26 | Per-Ola | Eliasson | 2 | 3 | -9 |
| 27 | Dinne | Svensson | 1 | 2 | 16 |
| 28 | Eivor | Johansson | 1 | 2 | 11 |
| 29 | Jan Gunnar | Roos | 1 | 2 | 10 |
| 30 | Lage | Brunngård | 1 | 2 | 9 |
| 31 | Kent | Karlsson | 1 | 2 | 8 |
| 32 | Jan | Lindgren | 1 | 2 | 7 |
| 33 | Johan | Lindström | 1 | 2 | 7 |
| 34 | Kjell | Engström | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Lisbeth | Brunngård | 1 | 2 | 1 |
| 36 | Birgitta | Eliasson | 1 | 2 | 0 |
| 37 | Per | Brobjer | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Stig-Arne | Bylin | 1 | 2 | -1 |
| 39 | Göran | Nycander | 2 | 2 | -3 |
| 40 | Kenneth | Nilsson | 2 | 2 | -11 |
| 41 | Terttu | Siljehov | 2 | 2 | -11 |
| 42 | Barbro | Johansson | 2 | 2 | -23 |
| 43 | Carina | Lindgren | 2 | 2 | -23 |
| 44 | Rolf | Augustsson | 2 | 2 | -29 |
| 45 | Dan | Markbrant | 1 | 1 | -9 |
| 46 | Bjarne | Persson | 1 | 1 | -13 |
| 47 | Håkan | Dahl | 2 | 1 | -22 |
| 48 | Monica | Rapp | 2 | 1 | -23 |
| 49 | Jan | Larsson | 2 | 1 | -31 |
| 50 | Otto | Valkama | 1 | 0 | -16 |
| 51 | Barbro | Almgren | 1 | 0 | -17 |
| 52 | Håkan | Gustavsson | 1 | 0 | -18 |
| 53 | Inga | Andersson | 1 | 0 | -18 |
| 54 | Helena | Svenningsson | 1 | 0 | -23 |
| 55 | Walborg | Andersson | 2 | 0 | -25 |














